Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.3  50.2  1/12/26 -16.7  1/23/26 1175    0  1.10   8  42  1/18/26 WNW 30.10   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.3  50.2  1/12/26 -16.7  1/23/26 1175    0  1.10   8  42  1/18/26 WNW 30.10   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.9  26.9   2:18pm  11.9   6:23am   45    0  0.00   4  17  12:10am WNW 30.04   74
2    22.2  28.1   2:33pm  19.4   8:38pm   43    0  0.00   4  15  12:27am   N 30.04   78
3    24.0  27.0   2:25pm  20.1  12:00am   41    0  0.00   4  13   3:21pm   W 30.13   77
4    29.0  33.1   3:17pm  26.1  12:00am   36    0  0.00   7  28   4:26pm  SE 30.02   84
5    33.7  41.0   3:00pm  25.3   6:29am   31    0  0.00   3  12   9:05pm   E 29.76   87
6    35.0  37.6  12:00am  27.9  11:18pm   30    0  0.00   5  22   4:44pm   W 29.72   91
7    32.9  43.6   3:45pm  24.6   3:06am   32    0  0.00   4  21  12:00pm ESE 29.81   91
8    37.9  43.9   1:20pm  30.3   2:09am   27    0  1.02   6  29   9:56pm  SE 29.54   90
9    36.4  45.4   2:31pm  29.8   8:32pm   29    0  0.02   8  35   2:37am WNW 29.99   85
10   28.6  33.9   5:36am  21.3  10:02pm   36    0  0.00  11  38   4:25pm WNW 30.14   81
11   25.7  31.9   3:07pm  20.4   9:01am   39    0  0.00  11  30   1:29am   N 30.39   78
12   36.2  50.2   3:01pm  28.5   1:03am   29    0  0.00   7  16  12:03am  SW 30.10   79
13   42.5  50.2   2:46pm  36.8  11:58pm   23    0  0.00  12  29   2:40pm   W 29.72   77
14   25.1  36.8  12:00am  15.9  11:57pm   40    0  0.00  14  40   6:31am  NW 30.08   65
15   21.3  30.6   1:38pm  11.0   7:34am   44    0  0.00   7  26   5:11pm   S 29.93   69
16   26.2  35.5  10:50am  10.4  11:58pm   39    0  0.04  15  39   4:09pm   W 29.67   81
17    8.6  12.3  11:59am   0.4  11:54pm   56    0  0.00  13  29   2:17pm   W 30.10   81
18    8.9  20.1   5:49pm   0.1   1:52am   56    0  0.00  11  45  11:35pm SSW 30.06   82
19    2.4   8.7   7:14pm  -3.1   8:03am   63    0  0.00  14  39   1:23am WNW 30.38   75
20    8.4  18.4  11:43pm  -6.2   5:44am   56    0  0.00   3  18   2:24pm SSW 30.32   77
21   20.6  32.1   4:16pm   7.2   4:59am   44    0  0.02  10  39   5:05pm   W 30.04   82
22   10.8  20.2   1:43pm  -6.7  11:59pm   54    0  0.00  12  36  10:54pm   W 30.33   71
23  -10.0  -3.2   3:41pm -16.7   7:38am   75    0  0.00   8  32  12:37am  NW 30.85   62
24   -3.2   3.2   1:12pm  -8.6  12:03am   68    0  0.00   3  10   7:39am ENE 30.72   68
25    0.9   9.0   1:57pm  -5.7   7:42am   64    0  0.00   6  19   6:39pm  NW 30.42   69
26    5.0  17.7  11:44pm -10.0   7:31am   60    0  0.00  11  29   5:50pm SSW 30.31   70
27   14.0  19.8   1:42am   9.4   6:51am   15    0  0.00  13  31   1:45am WNW 30.13   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.3  50.2  1/12/26 -16.7  1/23/26 1175    0  1.10   8  42  1/18/26 WNW 30.10   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:02am     1/1/26          5    12:01am     1/1/26        292
Wind Speed                   42    10:20pm    1/18/26          0     1:10am     1/1/26          8
Wind Gust                    42    10:20pm    1/18/26          0     6:23am     1/1/26         11
In Humidity                  37     4:20pm     1/8/26         26     6:50am    1/23/26         33
Humidity                     95    11:51am     1/7/26         45     2:39pm    1/14/26         78
In Temp                    66.5    10:15am    1/26/26       57.8     1:56am    1/19/26       62.7
Out Temp                   50.2     3:01pm    1/12/26      -16.7     7:38am    1/23/26       20.3
Raw Barometer             29.98    10:52am    1/23/26      28.37     8:03pm     1/8/26      29.16
Total Rain                 1.10     4:18pm    1/21/26       0.00    12:00am     1/1/26       0.76


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:02am     1/1/26          5    12:01am     1/1/26        292
Wind Speed                   42    10:20pm    1/18/26          0     1:10am     1/1/26          8
Wind Gust                    42    10:20pm    1/18/26          0     6:23am     1/1/26         11
In Humidity                  37     4:20pm     1/8/26         26     6:50am    1/23/26         33
Humidity                     95    11:51am     1/7/26         45     2:39pm    1/14/26         78
In Temp                    66.5    10:15am    1/26/26       57.8     1:56am    1/19/26       62.7
Out Temp                   50.2     3:01pm    1/12/26      -16.7     7:38am    1/23/26       20.3
Raw Barometer             29.98    10:52am    1/23/26      28.37     8:03pm     1/8/26      29.16
Total Rain                 1.10     4:18pm    1/21/26       0.00    12:00am     1/1/26       0.76

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     1:54am          5     1:54am        292
Wind Speed                   29     7:18am          4     2:33am         14
Wind Gust                    31     1:45am          5     4:27am         18
In Humidity                  27    12:00am         26     2:00am         26
Humidity                     77    12:00am         69     2:57am         74
In Temp                    65.9     2:11am       65.2     2:51am       65.5
Out Temp                   19.8     1:42am        8.3     7:26am       13.6
Raw Barometer             29.31     7:29am      29.10    12:28am      29.20
Total Rain                 1.10    12:00am       1.10    12:00am       1.10


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/9/2006         180        318        123          4         11          0          8         11          3         34         36         33         51         73         30       71.9       76.5       68.9       38.5       56.5       21.2      28.63      29.23      29.15       0.00       0.00       0.00
12/10/2006        158        279        122          4         12          0          7         12          0         38         45         32         59         93         34       69.3       75.9       63.3       38.7       56.5       28.8      29.19      29.23      29.12       0.00       0.00       0.00
12/11/2006        158        345         16          3          9          1          6          9          1         41         45         33         83         97         60       68.8       75.6       65.3       39.8       47.1       28.6      29.25      29.29      29.15       0.00       0.00       0.00
12/12/2006        270        319         93          6         16          1          8         16          1         46         49         44         93         98         78       68.3       72.7       65.1       39.8       46.8       31.8      29.09      29.15      29.03       0.00       0.00       0.00
12/13/2006        248        308        143          3         14          1          5         14          1         44         50         33         80         98         44       69.0       81.1       63.5       33.6       55.0       20.1      29.12      29.21      28.94       0.00       0.00       0.00
12/14/2006        270        309        141          8         18          1         11         18          1         40         47         36         59         90         38       71.0       75.0       65.1       44.5       58.3       34.3      28.84      28.94      28.79       0.00       0.00       0.00
12/15/2006        270        357          0          5         14          1          8         14          1         47         53         40         77         93         49       66.7       71.2       61.7       33.4       42.4       28.2      29.07      29.15      28.94       0.00       0.00       0.00
12/16/2006        158        353        113          4          9          1          6          9          1         45         49         39         84         92         75       68.3       73.9       63.1       39.5       53.6       32.4      28.98      29.18      28.88       0.00       0.00       0.00
12/17/2006        292        357          0          4         13          0          5         13          0         42         48         32         68         90         38       70.9       79.0       64.6       32.4       46.6       22.8      29.33      29.44      29.18       0.00       0.00       0.00
12/18/2006        315        357          0          3         13          0          5         13          0         41         44         35         75         94         39       69.4       75.0       66.0       25.4       41.2       14.4      29.60      29.65      29.44       0.00       0.00       0.00
12/19/2006        225        265        162          3         15          0          5         15          0         42         48         33         67         93         29       69.5       76.5       62.2       26.6       51.1       11.8      29.60      29.65      29.47       0.00       0.00       0.00
12/21/2006        112        240          2          2          9          0          5          9          0         39         44         33         98         98         98       71.7       78.3       68.0       39.3       41.2       36.0      29.15      29.26      29.09       0.07       0.04       0.00
12/22/2006        292        357          0          5         15          0          8         15          0         42         47         33         96         98         91       70.3       80.8       66.0       37.8       41.0       34.9      29.02      29.12      28.97       0.07       0.08       0.04
12/23/2006        292        353        230          5         15          0          7         15          0         38         42         34         86         98         65       71.8       77.7       67.1       29.9       37.4       21.0      29.25      29.32      29.12       0.08       0.08       0.08
12/24/2006        202        311        117          2         13          0          4         13          0         34         38         32         86         98         41       75.7       80.1       70.7       29.4       51.4       18.0      29.28      29.32      29.23       0.08       0.08       0.08
12/25/2006        338        357          0          8         19          0         12         19          3         35         44         30         79         96         57       75.1       82.0       66.7       29.5       35.2       22.3      29.21      29.29      29.15       0.08       0.08       0.08
12/26/2006        315        357          0          5         13          0          7         13          0         37         42         31         77         96         38       72.5       78.8       67.5       27.4       44.8       17.1      29.18      29.23      29.12       0.08       0.08       0.08
12/27/2006        158        234         71          3         13          0          7         13          0         43         53         35         76         93         55       71.0       77.5       68.5       34.5       40.3       27.1      29.08      29.18      29.03       0.08       0.08       0.08
12/28/2006        135        208          3          4          9          0          7          9          0         42         45         37         68         87         39       70.5       73.9       67.1       39.8       54.0       30.9      29.26      29.47      29.09       0.08       0.08       0.08
12/29/2006        112        357          1          3         11          0          6         11          0         45         46         43         78         93         54       67.5       69.4       65.5       43.0       54.7       38.1      29.51      29.56      29.47       0.08       0.08       0.08
1/1/2007           90        357          0          5         13          0          7         13          0         44         45         42         71         95         43       67.5       70.9       64.4       29.6       40.5       19.4      29.45      29.53      29.35       0.67       0.67       0.67
1/2/2007          180        268        118          3         15          0          7         15          0         46         48         43         76         94         38       66.1       70.0       64.0       28.7       48.4       15.4      29.42      29.53      29.23       0.67       0.67       0.67
1/3/2007          225        257         96          7         19          2         13         19          3         45         47         43         67         87         38       66.7       70.3       64.2       38.3       57.2       28.9      29.11      29.23      28.94       0.70       0.75       0.67
1/4/2007          202        273        103          7         23          0         12         23          0         46         47         43         82         98         67       66.7       69.6       64.0       40.6       50.2       32.7      28.81      28.94      28.73       0.75       0.75       0.75
1/5/2007          338        357          0          5         13          0          8         13          0         45         48         42         89         98         58       69.4       72.1       65.3       36.7       46.4       31.6      28.93      29.09      28.76       0.75       0.75       0.75
1/6/2007          225        357          0          3         13          0          5         13          0         43         49         33         83         98         47       69.3       79.9       62.8       31.6       47.5       23.2      29.18      29.23      29.06       0.75       0.75       0.75
1/7/2007          292        357        110          8         20          0         11         20          3         39         45         31         78         94         58       72.2       82.4       67.6       30.6       37.4       23.0      29.13      29.21      29.09       0.75       0.75       0.75
1/8/2007          225        357          0          6         15          0          9         15          0         44         47         36         73         92         47       69.1       75.4       63.9       30.2       40.3       19.2      29.06      29.15      29.00       0.75       0.75       0.75
1/9/2007          315        357          0          9         27          0         15         27          0         37         40         32         65         88         43       71.9       74.3       68.7       24.8       32.9       10.9      29.42      29.53      29.15       0.75       0.75       0.75
1/10/2007         158        259         80          6         22          0         11         22          0         38         41         33         62         88         38       69.9       78.1       66.7       28.4       45.3       10.2      29.24      29.50      28.97       0.75       0.75       0.75
1/11/2007         158        357          0          5         18          0          9         18          0         38         43         33         67         80         49       71.4       77.5       67.8       37.6       50.7       27.5      29.01      29.21      28.94       0.75       0.75       0.75
1/12/2007         338        357          0          9         20          0         14         20          3         34         38         31         59         74         43       73.8       76.5       68.2       17.1       27.7       10.0      29.44      29.62      29.21       0.75       0.75       0.75
1/13/2007           0        357          0          4         15          0          7         15          0         32         35         31         67         91         54       73.6       76.3       66.6       16.8       24.1        9.0      29.55      29.62      29.47       0.75       0.75       0.75
1/14/2007           0        357          0          3         10          0          6         10          3         32         32         31         89         90         86       73.2       76.3       72.5       22.0       25.3       21.0      29.43      29.38      29.29       0.75       0.75       0.75
1/15/2007         338        357          0          7         17          0         12         17          3         32         33         31         68         87         49       73.3       76.1       70.0       15.7       23.9        0.3      29.39      29.59      29.26       0.75       0.75       0.75
1/16/2007         338        357          0          3         10          0          5         10          0         32         36         30         52         60         41       72.4       77.4       63.5       -0.7       16.2      -10.7      29.75      29.83      29.59       0.75       0.75       0.75
1/17/2007         158        245         81          4         16          0          8         16          0         31         33         29         55         82         42       72.5       75.0       67.6        8.9       26.4      -10.5      29.61      29.80      29.35       0.75       0.75       0.75
1/18/2007         292        350         77          7         24          0         11         24          3         32         33         31         79         88         63       70.4       74.3       66.0       24.9       33.6       15.8      29.28      29.44      29.21       0.75       0.75       0.75
1/19/2007         292        350        191          4         13          0          6         13          0         32         34         30         68         83         42       72.3       76.6       66.0       15.7       34.0       -0.8      29.48      29.56      29.41       0.75       0.75       0.75
1/20/2007         135        223         44          3         11          0          5         11          0         32         34         30         66         76         42       73.3       77.5       67.6       11.5       27.7       -6.0      29.48      29.59      29.29       0.75       0.75       0.75
1/21/2007         112        357          0          4         11          0          7         11          0         34         37         31         83         93         52       70.3       74.7       66.6       25.7       37.2       21.0      29.19      29.29      29.12       0.75       0.75       0.75
1/22/2007         292        353        199          6         17          0          9         17          2         33         36         31         85         92         69       73.1       77.2       68.7       22.3       28.0       15.8      29.25      29.29      29.12       0.75       0.75       0.75
1/23/2007         338        357          0          5         16          0          8         16          0         33         37         31         78         90         52       72.3       76.3       67.1       19.2       36.1        9.7      29.16      29.26      29.09       0.75       0.75       0.75
1/24/2007         338        357          0          4         17          0          6         17          0         35         38         31         81         91         63       69.1       75.4       64.8       20.9       35.1       10.0      29.35      29.47      29.26       0.75       0.75       0.75
1/25/2007         225        357          0          4         11          0          7         11          0         34         38         31         75         93         47       70.8       76.3       67.6       22.4       31.6       14.4      29.46      29.53      29.23       0.75       0.75       0.75
1/26/2007         225        357          0          8         28          0         12         28          0         34         36         32         79         98         45       70.8       75.7       67.5       29.7       47.8       14.4      28.96      29.23      28.82       0.75       0.75       0.75
1/27/2007         315        357          0         11         28          4         17         28          6         33         36         31         60         80         42       72.1       78.4       65.7       16.3       30.2       -1.1      29.17      29.32      29.00       0.75       0.75       0.75
1/28/2007         338        357          0          7         19          0         11         19          0         31         33         30         50         50         50       71.9       77.5       63.3        2.9       13.8       -4.2      29.33      29.38      29.21       0.75       0.75       0.75
1/29/2007         315        357          0          9         29          2         14         29          3         33         36         30         56         79         50       72.1       76.6       66.7       14.1       31.1        1.8      29.14      29.29      29.06       0.75       0.75       0.75
1/30/2007         315        357          0          8         22          0         13         22          3         31         33         29         51         56         44       71.1       73.8       68.0        3.3       16.2       -6.2      29.41      29.47      29.29       0.75       0.75       0.75
1/31/2007         225        294        137          6         25          0         10         25          0         34         37         31         57         83         44       69.2       74.7       61.9        9.3       24.1       -9.6      29.19      29.41      29.00       0.75       0.75       0.75
2/1/2007          270        357        211          5         25          0          8         25          0         30         34         23         60         76         41       71.2       80.2       61.9        8.1       20.3       -1.7      29.00      29.06      28.97       0.75       0.75       0.75
2/2/2007          270        357        194          9         24          2         13         24          3         30         34         29         46         48         44       71.0       77.2       60.8        1.9       14.2      -10.5      29.05      29.12      28.91       0.75       0.75       0.75
2/3/2007          315        357        229          9         24          2         13         24          3         30         33         27         44         44         44       72.6       77.5       63.3       -4.1        6.1      -13.4      29.26      29.41      28.94       0.75       0.75       0.75
2/4/2007          315        357          0          7         21          0         10         21          0         30         34         27         44         44         44       71.6       77.0       60.8       -5.9        7.5      -14.1      29.52      29.68      29.38       0.75       0.75       0.75
2/5/2007          338        357          0          2          8          0          3          8          0         31         33         27         44         44         44       72.1       77.2       66.4       -3.8       13.6      -17.7      29.71      29.77      29.62       0.75       0.75       0.75
2/6/2007          112        357          0          4         12          0          7         12          0         33         35         30         45         47         44       70.5       75.0       67.1        3.5       15.8       -8.0      29.40      29.62      29.26       0.91       1.46       0.75
2/7/2007          315        357          0          6         15          0          9         15          0         33         34         29         46         46         46       69.1       74.1       64.8        1.4       12.0       -9.0      29.57      29.62      29.47       1.46       1.46       1.46
2/8/2007          292        357          0          6         15          2          8         15          3         33         34         31         41         46         36       70.9       75.0       66.2        2.6       16.2      -10.7      29.58      29.65      29.53       1.46       1.46       1.46
2/9/2007          338        357          0          6         15          0          9         15          3         33         35         31         39         41         37       69.4       74.5       64.9        5.2       18.1       -2.9      29.56      29.59      29.53       1.46       1.46       1.46
2/10/2007         315        357          0          5         15          0          8         15          0         33         37         31         40         41         39       69.6       77.7       59.7        2.5       15.4      -10.1      29.51      29.59      29.38       1.46       1.46       1.46
2/11/2007         225        253         63          3          9          0          5          9          0         32         33         30         64         92         39       72.1       74.8       66.9       24.0       35.6       11.1      29.31      29.41      29.26       1.46       1.46       1.46
2/12/2007          68        357          0          3         14          0          8         14          0         32         33         32         75         92         57       71.4       73.4       69.1       26.7       32.2       22.3      29.34      29.41      29.26       1.46       1.46       1.46
2/13/2007           0        357          0          6         17          0         11         17          3         33         36         31         62         81         47       70.7       75.6       66.7       16.8       25.0        4.5      29.48      29.53      29.41       1.46       1.46       1.46
2/14/2007         338        357          0          6         15          0          9         15          0         32         37         30         49         56         37       70.5       76.1       64.4        4.0       24.4       -5.3      29.57      29.62      29.53       1.47       1.50       1.46
2/15/2007         338        357          0          5         11          0          7         11          0         32         36         30         43         44         41       70.6       77.4       63.3       -1.7       15.4      -11.4      29.53      29.59      29.38       1.50       1.50       1.50
2/16/2007         180        357          0          5         20          0          9         20          0         31         35         30         52         81         41       70.9       76.5       64.8        8.5       28.0      -12.5      29.03      29.38      28.85       1.50       1.50       1.50
2/17/2007         315        357          0          9         24          0         13         24          0         33         35         31         66         84         42       69.7       79.5       61.0       19.0       30.2       10.6      29.20      29.35      28.94       1.50       1.50       1.50
2/18/2007         158        353         63          6         17          0         10         17          3         32         34         30         64         80         40       71.4       76.8       63.3       23.2       36.1        8.4      29.21      29.35      29.03       1.50       1.50       1.50
2/19/2007         158        344         88          4         15          0          8         15          0         34         37         32         80         93         53       67.5       74.1       60.1       30.2       44.4       19.6      28.83      29.03      28.73       1.51       1.54       1.50
2/20/2007         338        357          0          2         11          0          4         11          0         33         35         31         75         94         38       71.3       75.0       68.2       34.8       50.2       22.8      28.95      29.00      28.91       1.54       1.54       1.54
2/21/2007         225        339        160          5         18          0          7         18          0         34         37         31         78         98         37       70.9       74.8       67.1       37.0       58.8       22.3      29.01      29.18      28.94       1.54       1.54       1.54
2/22/2007         338        357          0          9         28          0         13         28          0         35         38         32         63         80         39       69.2       73.4       64.2       31.1       42.1       23.7      29.43      29.53      29.18       1.54       1.54       1.54
2/23/2007         112        335          7          6         24          0         11         24          0         36         41         32         69         89         49       68.0       75.9       63.3       31.9       40.6       28.8      29.36      29.53      29.18       1.54       1.57       1.54
2/25/2007         338        357          0          2         13          0          4         13          0         35         35         34         97         98         90       72.9       74.8       69.8       31.7       33.3       28.6      28.77      28.82      28.70       1.57       1.57       1.57
2/26/2007           0        333        237          0          0          0          0          0          0         39         43         34         78         90         54       68.7       72.7       64.6       27.8       35.4       23.0      28.95      29.12      28.82       1.57       1.57       1.57
2/27/2007           0        343         78          0          0          0          0          0          0         34         40         31         73         86         52       73.2       79.0       67.3       30.1       38.5       25.2      29.20      29.26      29.09       1.57       1.57       1.57
3/1/2007          112        357          0          7         28          0         13         28          0         42         44         38         96         98         90       67.6       69.1       64.0       32.4       35.8       26.2      28.28      28.59      28.14       1.57       1.57       1.57
3/2/2007          292        353        247         12         25          5         18         25          5         40         43         37         81         94         61       68.3       72.3       63.0       24.8       29.5       20.3      28.54      28.79      28.32       1.57       1.57       1.57
3/3/2007          338        357          0         10         23          3         15         23          5         35         39         32         62         81         42       70.7       78.3       63.3       17.6       27.0        6.8      29.11      29.38      28.79       1.57       1.57       1.57
3/4/2007          292        350        197          6         15          0          9         15          3         31         36         27         64         84         43       71.9       80.8       58.6       18.9       33.3        2.8      29.37      29.41      29.32       1.57       1.57       1.57
3/5/2007            0        357          0          5         15          0          8         15          0         33         36         29         59         92         32       70.6       77.2       65.8       24.2       35.1       10.8      29.56      29.71      29.38       1.57       1.57       1.57
3/6/2007          135        244         16          4         17          0          8         17          0         35         38         32         56         86         43       70.0       77.0       64.8       23.5       37.2       10.0      29.55      29.71      29.35       1.59       1.61       1.57
3/7/2007           22        357          0          2          9          0          5          9          0         35         38         31         66         90         44       71.1       77.0       67.3       27.8       36.1       21.0      29.48      29.56      29.35       1.61       1.61       1.61
3/8/2007          158        243         46          5         15          0         11         15          0         36         39         31         70         91         48       71.6       75.9       66.4       36.4       44.8       26.4      29.29      29.47      29.18       0.40       0.00       0.00
3/9/2007          158        357          0          4         10          0          6         10          0         43         53         39         89         96         75       67.1       68.9       63.9       34.8       41.2       30.0      29.14      29.26      29.06       0.00       0.00       0.00
3/10/2007         292        357          0          3          9          0          5          9          0         39         45         34         75         98         41       71.8       78.6       63.5       35.4       51.1       23.9      29.41      29.56      29.26       0.02       0.04       0.00
3/11/2007         158        229        105          3         13          2          5         13          3         37         38         32         72         77         38       68.7       71.4       66.9       38.6       56.7       39.6      29.53      29.53      29.38       0.04       0.04       0.04
3/16/2007         225        357          0          7         22          0         11         22          0         43         45         41         66         87         43       66.5       69.6       63.5       30.3       39.9       21.0      29.55      29.62      29.50       0.04       0.04       0.04
3/19/2007         338        357          0          9         24          0         15         24          0         40         46         32         55         88         28       69.9       73.2       66.0       43.6       56.3       29.8      29.27      29.53      29.03       0.04       0.04       0.04
3/20/2007         135        357          0          6         20          0         11         20          0         38         45         30         55         89         34       69.3       77.0       63.7       40.8       55.2       23.5      29.50      29.59      29.32       0.04       0.04       0.04
3/21/2007         135        200        104          7         17          3         14         17          6         40         40         40         66         70         65       67.4       67.5       67.3       46.0       46.0       45.9      29.32      29.32      29.29       0.04       0.04       0.04
3/20/2007         158        357          0          6         20          0         11         20          0         38         45         30         55         89         34       69.3       77.0       63.7       40.8       55.2       23.5      29.50      29.59      29.29       0.04       0.04       0.04
3/21/2007         158        353          0          7         26          0         13         26          0         44         53         40         89         98         65       69.0       74.1       65.7       55.8       67.1       44.6      29.10      29.32      28.94       0.28       0.39       0.04
3/22/2007         338        357          0          6         25          0         10         25          0         39         53         24         55         86         22       71.7       77.7       67.5       50.5       64.2       36.3      29.22      29.32      28.97       0.39       0.39       0.39
3/23/2007         135        232         14          3          8          0          6          8          0         44         47         39         81         95         69       68.3       70.2       66.6       52.2       58.8       45.9      29.22      29.26      29.18       0.39       0.39       0.39
3/24/2007         135        357          0          3         15          0          6         15          0         48         53         44         95         98         88       69.0       70.7       66.0       57.1       64.6       50.2      29.30      29.38      29.26       0.39       0.39       0.39
3/25/2007         158        305         11          9        118          0         17        118          3         46         55         31         65         97         27       74.3       80.4       68.7       69.2       83.3       57.7      29.14      29.29      29.00       0.39       0.39       0.39
3/26/2007         225        250        195          8         17          4         12         17          5         46         53         42         71         94         44       76.0       79.7       72.5       66.6       77.2       60.8      29.11      29.18      29.06       0.39       0.39       0.39
3/27/2007         338        357          0          4         14          0          8         14          0         48         54         45         75         92         53       73.6       75.6       71.8       61.9       71.4       52.7      29.22      29.26      29.18       0.39       0.39       0.39
3/28/2007         112        357          0          5         16          0         11         16          3         49         51         46         89         96         76       68.5       71.8       66.6       51.3       55.9       47.3      29.32      29.41      29.23       0.43       0.43       0.39
3/29/2007         112        289          0          5         15          0         11         15          0         50         52         47         86         98         73       67.4       68.7       65.5       50.9       56.7       46.9      29.44      29.47       0.00       0.43       0.43       0.43
3/30/2007         112        316         10          4         15          0          8         15          2         51         52         48         92         98         71       67.7       68.9       66.4       53.9       57.9       49.8      29.36      29.47      29.23       0.60       0.79       0.43
3/31/2007         112        357          0          6         26          0         11         26          0         51         53         48         88         98         61       68.6       71.4       65.5       53.0       64.8       47.5      28.93      29.23       0.00       1.06       1.38       0.79
4/1/2007          225        344          0         13         26          0         19         26          0         48         51         45         81         93         71       69.4       71.1       66.2       44.4       49.6       40.3      28.81      29.06       0.00       1.46       1.50       1.38
4/2/2007          315        357          0          4         25          0          7         25          0         46         49         37         68         94         45       69.7       72.3       67.8       49.8       59.4       38.5      29.13      29.23       0.00       1.54       2.20       1.50
4/3/2007          315        357          0         12        232          0         22        232          0         46         50         43         80         98         61       69.1       71.2       67.1       43.6       55.4       25.0      29.08      29.32       0.00       3.54       3.81       2.31
4/4/2007          338        357          0         16         32          5         25         32         11         40         44         33         55         64         45       68.0       77.7       63.5       25.7       33.1       19.9      29.44      29.50      29.32       3.81       3.81       3.81
4/5/2007          338        357          0         11         24          0         17         24          0         33         37         29         49         73         34       73.0       82.0       67.6       29.9       39.0       21.0      29.49      29.53       0.00       3.81       3.81       3.81
4/6/2007          338        357          0         14         29          0         21         29          0         37         40         34         47         63         35       70.3       76.3       63.0       25.4       32.7       19.2      29.42      29.47       0.00       3.81       3.81       3.81
4/7/2007          338        357          0         11         26          4         18         26          5         32         36         29         47         64         39       75.0       84.7       67.1       27.4       38.7       16.7      29.31      29.38      29.26       3.81       3.81       3.81
4/8/2007          338        357          0          5         13          0          8         13          0         33         38         30         53         72         39       74.4       81.3       66.2       32.0       40.3       21.9      29.29      29.32       0.00       3.81       3.81       3.81
4/9/2007          338        357          0          3         16          0          6         16          0         32         37         29         42         65         22       74.2       81.9       68.2       36.5       47.8       23.7      29.24      29.26       0.00       3.81       3.81       3.81
4/10/2007         112        204         12          5         21          0         10         21          0         35         39         31         53         92         37       71.5       79.0       64.2       37.4       47.1       26.2      29.06      29.23      28.91       3.82       3.97       3.81
4/11/2007          90        357          0          5         17          0         12         17          0         37         42         31         93         98         88       71.7       80.2       67.3       34.0       38.3       30.2      28.74      28.91      28.64       4.14       4.17       3.97
4/12/2007         338        357          0         10         20          3         15         20          3         38         41         32         73         93         53       69.1       77.4       66.2       34.8       42.6       28.6      29.12      29.35      28.85       4.43       4.80       4.17
4/13/2007         338        357          0          4         13          0          7         13          0         37         43         31         58         86         34       70.5       77.7       63.0       40.2       51.4       29.5      29.40      29.47      29.32       4.80       4.80       4.80
4/14/2007           0        357          0          1         14          0          3         14          0         37         43         30         59         78         31       68.6       72.3       63.5       41.0       57.6       33.1      29.22      29.32      29.12       4.80       4.80       4.80
4/15/2007         338        357          0          3         15          0          6         15          0         34         42         26         53         88         24       72.1       80.2       65.1       48.4       66.0       30.2      29.20      29.26      29.18       4.80       4.80       4.80
4/17/2007           0        357          0          4         13          0          9         13          0         33         38         31         37         66         23       77.7       81.7       69.4       66.1       75.2       52.0      29.13      29.18      29.06       4.80       4.80       4.80
4/18/2007          45        357          0          3         15          0          7         15          0         33         39         24         51         85         24       73.7       80.8       68.9       54.0       68.2       38.1      29.20      29.23      29.15       4.80       4.80       4.80
4/19/2007         112        357          0          3         15          0          7         15          0         37         40         33         63         86         42       70.1       72.9       67.6       49.4       60.3       38.5      29.29      29.35      29.23       4.80       4.80       4.80
4/23/2007         338        357          0          8         21          0         13         21          0         38         47          0         55         93          0       74.1       77.9        0.0       62.3       71.8        0.0      29.19      29.29       0.00       5.15       5.15       4.91
4/24/2007          68        357          0          4         15          0          7         15          0         40         43         36         89         97         74       69.5       73.0       66.4       51.3       53.2       46.4      29.24      29.32       0.00       5.54       6.68       5.15
